27 Mart 2010 Cumartesi

27 mart cumartesi altın fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 54,55 54,9 54,9 %0 12:51
Altın / Ons Fiyatı 1107,2 1107,9 1107,9 %0 12:51
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35400 35450 35450 %0 12:51
22 Ayar Altın Fiyatı 49,64 50,29 50,29 %0 12:51
14 Ayar Altın Fiyatı 31,64 32,12 32,12 %0 12:51
Çeyrek Altın Fiyatı 87,73 91,11 91,11 %0 12:51
Yarım Altın Fiyatı 174,47 179,23 179,23 %0 12:51
Tam Altın Fiyatı 348,48 359,46 359,46 %0 12:51
İkibuçuklu Altın Fiyatı 873,80 895,15 895,15 %0 12:51
Beşli Altın Fiyatı 1.746,60 1.786,29 1.786,29 %0 12:51
Kalın Çeyrek Altın 90,51 93,92 94,22 %0 12:51
Kalın Yarım Altın 180,52 184,64 184,64 %0 12:51
Kalın Tam Altın 360,33 368,99 368,99 %0 12:51
Kalın İkibuçuklu 900,28 922,32 922,32 %0 12:51
Kalın Beşli Altın 1.800,35 1.839,55 1.839,55 %0 12:51

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder