16 Mart 2010 Salı

16 Mart 2010 Günlük Altın Fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 54,4 54,8 54,8 %0 13:11
Altın / Ons Fiyatı 1114,4 1115,1 1115,1 %0 13:11
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35610 35630 35630 %0 13:11
22 Ayar Altın Fiyatı 49,50 50,20 50,20 %0 13:11
14 Ayar Altın Fiyatı 31,55 32,06 32,06 %0 13:11
Çeyrek Altın Fiyatı 87,50 90,95 90,95 %0 13:11
Yarım Altın Fiyatı 173,99 178,91 178,91 %0 13:11
Tam Altın Fiyatı 347,53 358,82 358,82 %0 13:11
İkibuçuklu Altın Fiyatı 871,40 893,54 893,54 %0 13:11
Beşli Altın Fiyatı 1.741,80 1.783,08 1.783,08 %0 13:11
Kalın Çeyrek Altın 90,26 93,76 94,06 %0 13:11
Kalın Yarım Altın 180,02 184,31 184,31 %0 13:11
Kalın Tam Altın 359,34 368,33 368,33 %0 13:11
Kalın İkibuçuklu 897,80 920,67 920,67 %0 13:11
Kalın Beşli Altın 1.795,40 1.836,24 1.836,24 %0 13:11

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder