17 Mart 2010 Çarşamba

17 Mart 2010 Altın Fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 54,85 55,25 55,25 %0 12:11
Altın / Ons Fiyatı 1130,3 1131 1131 %0 12:11
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36130 36150 36150 %0 12:11
22 Ayar Altın Fiyatı 49,91 50,61 50,61 %0 12:11
14 Ayar Altın Fiyatı 31,81 32,32 32,32 %0 12:11
Çeyrek Altın Fiyatı 88,21 91,68 91,68 %0 12:11
Yarım Altın Fiyatı 175,42 180,35 180,35 %0 12:11
Tam Altın Fiyatı 350,39 361,71 361,71 %0 12:11
İkibuçuklu Altın Fiyatı 878,60 900,76 900,76 %0 12:11
Beşli Altın Fiyatı 1.756,20 1.797,53 1.797,53 %0 12:11
Kalın Çeyrek Altın 91,00 94,50 94,80 %0 12:11
Kalın Yarım Altın 181,51 185,80 185,80 %0 12:11
Kalın Tam Altın 362,31 371,30 371,30 %0 12:11
Kalın İkibuçuklu 905,23 928,11 928,11 %0 12:11
Kalın Beşli Altın 1.810,25 1.851,11 1.851,11 %0 12:11

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder