18 Mart 2010 Perşembe

18 Mart 2010 Altın Alış - Satış Fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 54,8 55,2 55,2 %0 16:08
Altın / Ons Fiyatı 1125,9 1126,6 1126,6 %0 16:08
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36020 36040 36040 %0 16:08
22 Ayar Altın Fiyatı 49,87 50,56 50,56 %0 16:08
14 Ayar Altın Fiyatı 31,78 32,29 32,29 %0 16:08
Çeyrek Altın Fiyatı 88,13 91,60 91,60 %0 16:08
Yarım Altın Fiyatı 175,26 180,19 180,19 %0 16:08
Tam Altın Fiyatı 350,08 361,38 361,38 %0 16:08
İkibuçuklu Altın Fiyatı 877,80 899,96 899,96 %0 16:08
Beşli Altın Fiyatı 1.754,60 1.795,92 1.795,92 %0 16:08
Kalın Çeyrek Altın 90,92 94,42 94,72 %0 16:08
Kalın Yarım Altın 181,34 185,64 185,64 %0 16:08
Kalın Tam Altın 361,98 370,97 370,97 %0 16:08
Kalın İkibuçuklu 904,40 927,28 927,28 %0 16:08
Kalın Beşli Altın 1.808,60 1.849,46 1.849,46 %0 16:08

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder