20 Mart 2010 Cumartesi

20 Mart 2010 Altın Fiyatları

24 Ayar Altın Fiyatı 54,4 54,75 54,75 %0 16:59
Altın / Ons Fiyatı 1106,6 1107,3 1107,3 %0 16:59
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35440 35460 35460 %0 16:59
22 Ayar Altın Fiyatı 49,50 50,15 50,15 %0 16:59
14 Ayar Altın Fiyatı 31,55 32,03 32,03 %0 16:59
Çeyrek Altın Fiyatı 87,50 90,87 90,87 %0 16:59
Yarım Altın Fiyatı 173,99 178,75 178,75 %0 16:59
Tam Altın Fiyatı 347,53 358,50 358,50 %0 16:59
İkibuçuklu Altın Fiyatı 871,40 892,74 892,74 %0 16:59
Beşli Altın Fiyatı 1.741,80 1.781,48 1.781,48 %0 16:59
Kalın Çeyrek Altın 90,26 93,67 93,97 %0 16:59
Kalın Yarım Altın 180,02 184,15 184,15 %0 16:59
Kalın Tam Altın 359,34 368,00 368,00 %0 16:59
Kalın İkibuçuklu 897,80 919,84 919,84 %0 16:59
Kalın Beşli Altın 1.795,40 1.834,59 1.834,59 %0 16:59

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder